
-
地區(qū)選擇
所有地區(qū)
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)
- 遼寧省
- 吉林省
- 黑龍江省
- 上海市
- 江蘇省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山東省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 廣東省
- 廣西壯族自治區(qū)
- 海南省
- 重慶市
- 四川省
- 貴州省
- 云南省
- 西藏自治區(qū)
- 陜西省
- 甘肅省
- 青海省
- 寧夏回族自治區(qū)
- 新疆維吾爾自治區(qū)
名稱 | 工程地址 | 項(xiàng)目分類 | 建設(shè)單位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
鎮(zhèn)平縣石佛寺鎮(zhèn)2025年農(nóng)村道路以工代賑項(xiàng)目 | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-農(nóng)業(yè) | 鎮(zhèn)平縣石佛寺鎮(zhèn)人民政府 | 查看詳情 |
商丘市梁園區(qū)梁泰新能源有限公司梁園區(qū)宋美華等7戶513.82KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 商丘市梁園區(qū)梁泰新能源有限公司 | 查看詳情 |
劉國(guó)良26.4kw戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄢陵縣供電公司 | 查看詳情 |
商丘市博庭新能源科技有限公司2戶128kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 商丘市博庭新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
華龍區(qū)勝利小區(qū)停車場(chǎng)0.2MW車棚分布式光伏項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 濮陽(yáng)潤(rùn)源新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
王杰輝戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
姜建偉戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
國(guó)網(wǎng)河南省電力公司永城市供電公司屈朋(一)72KW自然人屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司永城市供電公司 | 查看詳情 |
濮陽(yáng)縣梁莊鎮(zhèn)東穆樓村委屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 濮陽(yáng)煜能光伏發(fā)電有限公司 | 查看詳情 |
濮陽(yáng)縣梁莊鎮(zhèn)于寨村造紙廠屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 濮陽(yáng)煜能光伏發(fā)電有限公司 | 查看詳情 |
許朝民(一戶)戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)后英莊村張付照等4戶79.75KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 南陽(yáng)越陽(yáng)新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
李小兵(一戶)戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
國(guó)網(wǎng)河南省電力公司永城市供電公司蘆子霞50KW自然人屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司永城市供電公司 | 查看詳情 |
許昌魏泰新能源科技有限公司109KW非自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 許昌魏泰新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
武陟縣自然人光伏發(fā)電項(xiàng)目(栗艷芳1) | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 武陟縣供電公司 | 查看詳情 |
洛陽(yáng)市悅泰新能源科技有限公司新安縣郭玲80.3KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 洛陽(yáng)市悅泰新能源科技有限公司 | 查看詳情 |
李超峰戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
宋淑珍戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司許昌市建安供電公司 | 查看詳情 |
濟(jì)源市萬泰新能源有限公司五龍口鎮(zhèn)西逯寨村王向前60KW(交流側(cè))屋頂光伏項(xiàng)目 | 河南省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 濟(jì)源市萬泰新能源有限公司 | 查看詳情 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
末頁(yè)